KQBD – ITALIA
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
Italian Serie A | |||||||||||
| 00:00 | Verona [18] 3 | 1-2 | 2 -5 | Napoli 4 [3] | 1.90 | 0.60 | 1.50 | 1.50 | 0.10 | 0.80 | |
| 02:45 | Inter Milan [18] 2 | 2-0 | 10 -2 | Genoa 1 [3] | 1.20 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 2.00 | 1.40 | |
| 18:30 | Cremonese [18] 2 | 0-2 | 6 -7 | AC Milan [3] | 1.30 | 0.30 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.40 | |
Italian Serie B | |||||||||||
| 23:15 | Spezia [18] 4 | 0-1 | 1 -1 | A.C. Reggiana 1919 3 [3] | 0.80 | 1.40 | 0.40 | 1.70 | 0.30 | 1.80 | |
| 01:30 | Avellino [18] 3 | 0-0 | 2 -1 | Juve Stabia 1 [3] | 0.30 | 0.50 | 2.00 | 0.20 | 1.70 | 1.50 | |
Italy C1 | |||||||||||
| 23:30 | Pro Patria [18] 4 1 | 2-2 | 9 -1 | 0.10 | 0.20 | 0.90 | 0.10 | 0.30 | 0.30 | ||
| 23:30 | Trento [18] 3 | 1-1 | 3 -1 | Lumezzane 3 [3] | 1.60 | 1.00 | 0.30 | 0.70 | 1.30 | 0.60 | |
| 23:30 | Foggia [18] | 1-2 | 5 -1 | Casarano 1 [3] | 0.40 | 0.40 | 1.20 | 1.70 | 1.10 | 0.80 | |
| 23:30 | AZ Picerno ASD [18] 1 | 0-0 | 2 -1 | Team Altamura 2 [3] | 1.50 | 0.10 | 1.90 | 1.80 | 0.40 | 0.40 | |
| 23:40 | Perugia [18] 4 | 0-1 | 7 -1 | Asd Pineto Calcio 1 [3] | 1.10 | 0.10 | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.10 | |
| 02:30 | Ascoli [18] 4 | 3-0 | 11 -1 | Athletic Carpi 2 [3] | 1.10 | 0.50 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1.90 | |
| 02:30 | Sambenedettese [18] 3 | 0-0 | 3 -1 | Livorno 3 [3] | 1.50 | 0.30 | 1.60 | 1.80 | 0.80 | 0.70 | |
| 02:30 | Inter Milan U23 [18] | 0-0 | 7 -1 | ASD Alcione 1 3 [3] | 1.50 | 1.30 | 0.10 | 1.00 | 0.90 | 1.20 | |
| 18:30 | Potenza [18] 1 | 0-1 | 4 -1 | Benevento 3 [3] | 1.60 | 0.20 | 1.60 | 1.50 | 1.60 | 1.40 | |
| 18:30 | US Siracusa [18] 1 | 4-0 | 3 -1 | US Casertana 1908 1 [3] | 1.90 | 0.80 | 0.30 | 1.30 | 0.10 | 1.80 | |
Italian Campionato Nazionale Primavera | |||||||||||
| 17:00 | AS Roma U20 [18] 1 | 1-0 | 7 -1 | AC Milan U20 1 [3] | 1.70 | 1.90 | 0.80 | 1.90 | 0.80 | 1.50 | |
Italy Serie D | |||||||||||
| 02:00 | Reggina [18] 2 | 2-0 | 3 -1 | ASD Sancataldese 2 [3] | 1.90 | 0.80 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 1.60 | |
| 02:30 | Sestri Levante [18] 2 1 | 1-1 | 1 -1 | 0.90 | 0.80 | 0.20 | 1.20 | 0.40 | 1.30 | ||
Italy Eccellenza | |||||||||||
| 02:30 | SSD Colognese [18] 1 | 0-0 | 4 -1 | ASD Orceana 1 [3] | 1.50 | 1.30 | 1.60 | 0.60 | 1.90 | 1.10 | |
| 17:00 | SSD Ferentino Calcio [18] 2 | 0-1 | 5 -1 | Citta di Formia 1 [3] | 0.80 | 0.30 | 2.00 | 0.40 | 2.00 | 1.30 | |
| 17:00 | Grifone Gialloverde [18] 2 | 0-0 | 2 -1 | Roma City 1 [3] | 1.10 | 1.10 | 1.60 | 1.00 | 1.50 | 1.90 | |
Bỏ qua nội dung













