KQBD – MEXICO
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
Primera Division Liga MX | |||||||||||
| 08:00 | Puebla [18] 4 | 0-0 | 5 -1 | 0.80 | 1.10 | 1.50 | 1.20 | 2.00 | 0.80 | ||
| 10:00 | FC Juarez [18] 1 | 2-2 | 1 -1 | 0.70 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.40 | 0.80 | ||
Mexico Primera Divison A | |||||||||||
| 06:00 | Alebrijes de Oaxaca [18] 1 | 4-3 | 5 -1 | Club Chivas Tapatio 5 [3] | 0.50 | 0.80 | 1.40 | 1.80 | 1.20 | 0.40 | |
| 08:00 | Mineros de Zacatecas [18] 2 | 1-0 | 6 -1 | Tampico Madero 3 [3] | 0.40 | 0.70 | 1.80 | 0.60 | 0.50 | 1.80 | |
| 08:00 | Correcaminos UAT [18] 3 | 2-1 | 1 -1 | Irapuato 3 [3] | 1.40 | 0.60 | 0.10 | 2.00 | 1.90 | 1.10 | |
Mexico Liga TDP | |||||||||||
| 23:00 | CD Novillos Neza [18] 1 | 1-2 | 5 -1 | Azucareros de Tezonapa 1 2 [3] | 0.70 | 1.40 | 2.00 | 1.00 | 1.40 | 1.20 | |
| 23:00 | Correcaminos III [18] | 2-1 | 7 -1 | Club Calor II 1 [3] | 1.50 | 1.30 | 0.60 | 1.70 | 1.00 | 0.70 | |
| 23:00 | FC Politecnico [18] | 1-0 | 4 -1 | CDC Dominguez Osos 2 [3] | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 0.90 | 0.80 | 1.80 | |
| 23:00 | Hermanos Ben\u00edtez [18] 2 | 0-2 | 1 -1 | Club Leones Huixquilucan 1 [3] | 0.90 | 1.70 | 0.30 | 1.30 | 0.50 | 0.50 | |
| 23:30 | Heroes de Zaci CDMX [18] | 1-1 | 0 -1 | 0.70 | 0.90 | 1.30 | 0.60 | 0.50 | 1.40 | ||
| 00:00 | CD Halcones de Rayon [18] 1 | 0-1 | 10 -1 | Valle de Xico FC 1 [3] | 0.90 | 0.60 | 1.70 | 1.40 | 1.50 | 1.30 | |
| 00:00 | Mineros de Zacatecas II [18] 1 | 4-0 | 3 -1 | Leon GEN 1 [3] | 1.00 | 1.30 | 1.30 | 0.60 | 1.30 | 1.60 | |
| 03:00 | 4-0 | 3 -1 | Guerreros de Puebla 2 [3] | 1.80 | 2.00 | 0.60 | 0.30 | 1.80 | 0.30 | ||
| 04:00 | CD Pioneros Junior [18] 1 | 2-0 | 3 -1 | Deportivo CTM Buhos 1 [3] | 0.40 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 0.30 | 1.10 | |
| 04:10 | Estudiantes de Queretaro [18] 2 | 2-1 | 2 -1 | Leyendas 1 [3] | 0.80 | 1.10 | 0.20 | 1.20 | 0.80 | 0.10 | |
| 04:10 | Aguilas UAGro [18] 1 | 4-0 | 3 -1 | Lobos ITECA 1 [3] | 1.80 | 1.20 | 1.40 | 0.50 | 1.60 | 0.70 | |
| 04:10 | Tigres II [18] 3 | 1-0 | 4 -1 | Moncaro 3 [3] | 1.30 | 0.80 | 1.60 | 0.40 | 1.70 | 1.90 | |
| 04:30 | Arietes FC [18] 1 | 0-1 | 5 -1 | Atletico Inter Capital 1 [3] | 1.40 | 1.10 | 0.80 | 0.20 | 1.60 | 1.80 | |
| 05:00 | Inter Playa del Carmen II [18] 4 | 1-3 | 4 -1 | Progreso Yucatan 3 [3] | 0.50 | 1.80 | 1.10 | 1.00 | 1.40 | 0.10 | |
| 05:15 | Oceania FC [18] 4 | 0-1 | 8 -1 | Chivas Alamos FC 1 [3] | 1.70 | 1.70 | 0.10 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | |
| 07:00 | Club Atl\u00e9tico Morelia [18] 1 | 2-1 | 0 -1 | Deportivo Zamora 2 [3] | 1.30 | 0.60 | 0.70 | 1.40 | 0.50 | 0.40 | |
| 07:00 | 0-0 | 6 -1 | Atletico Cuernavaca 2 [3] | 1.30 | 1.80 | 1.80 | 0.60 | 0.80 | 1.50 | ||
| 08:30 | Real San Cosme [18] 1 2 | 0-2 | 5 -1 | 1.60 | 1.90 | 0.90 | 1.70 | 1.30 | 0.20 | ||
| 09:00 | Tapatios Soccer FC [18] 4 1 | 2-1 | 4 -1 | 0.60 | 1.80 | 1.30 | 1.00 | 1.60 | 1.00 | ||
| 09:20 | Soles de Sonora [18] 2 | 0-0 | 0 -1 | Obson Dynamo FC 2 [3] | 1.70 | 0.10 | 1.40 | 0.20 | 0.80 | 1.80 | |
Mexico Liga MX Femenil | |||||||||||
| 09:00 | Club America (W) [18] 4 | 4-2 | 4 -1 | Leon (W) 2 [3] | 1.60 | 0.10 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | |
Mexico Liga Premier Serie A | |||||||||||
| 00:00 | Heroes de Zaci FC [18] | 3-2 | 0 -1 | Celaya FC [3] | 1.50 | 1.60 | 0.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
| 05:10 | Estudiantes Tecos [18] 4 | 1-1 | 3 -1 | Tigres de Alica FC 4 [3] | 1.90 | 0.10 | 2.00 | 0.20 | 1.60 | 1.30 | |
| 07:00 | FC Santiago [18] 1 1 | 1-0 | 4 -1 | Calor de San Pedro 2 4 [3] | 1.00 | 1.80 | 1.50 | 1.60 | 0.20 | 0.60 | |
| 08:00 | 3-2 | 0 -1 | Toros Neza 1 [3] | 0.50 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.40 | 1.50 | ||
Bỏ qua nội dung













